대시보드›전사 대시보드
전사 대시보드
전사(전 창고) · 전체 화주 · 오늘 기준 · 시간대별 · 평균
데모 · 운영 데이터 아님
재고 정확도
99.3%
— vs 직전
시간당 생산성
79 UPH
— vs 직전
오늘 출고
17,222 건
+9.4% vs 직전
오늘 입고
17,631 건
+9.4% vs 직전
재고 회전일
23.5 일
— vs 직전
SLA·이상 알림
오늘 9건
위반
데드스톡 임계 초과
들녘상회 · DS 12.6% · 11분 위반
임박
오늘 17시 마감 출고 SLA 임박
김포 2센터 · 2시간 후 마감
임박
야간 근무자 부재
구미 센터 · 17분 위반
창고별 비교
8개 창고 · 헤더 클릭으로 정렬
| 창고명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주 센터 WH-JJU-01 | 2,472 | 1,738 | 99.3% | 98% | 82 | 27.3일 |
| 구미 센터 WH-GUM-01 | 1,387 | 1,815 | 99.7% | 96.5% | 73 | 26.4일 |
| 세종 센터 WH-SJG-01 | 2,043 | 1,926 | 99% | 97.6% | 81 | 20.8일 |
| 울산 센터 WH-USN-01 | 2,519 | 2,374 | 98.6% | 97.4% | 77 | 24.6일 |
| 김포 1센터 WH-GMP-01 | 3,268 | 3,547 | 99.7% | 98.9% | 86 | 18.4일 |
| 김포 2센터 WH-GMP-02 | 2,604 | 2,831 | 98.9% | 96.6% | 71 | 21.2일 |
| 평택 센터 WH-PTK-01 | 1,742 | 1,583 | 99.3% | 97.9% | 75 | 23.7일 |
| 청주 센터 WH-CJU-01 | 1,596 | 1,408 | 98.6% | 97.2% | 74 | 25.4일 |
화주 Top N
처리량 상위 5개
| # | 화주명 | 처리량 | 정확도 | SLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 누리커머스 | 4,841 | 99.7% | 97.4% |
| 2 | 들녘상회 DS 12.6% | 4,318 | 98.6% | 98% |
| 3 | 바른생활마켓 | 4,127 | 98.9% | 99.3% |
| 4 | 온담홈데코 DS 9.4% | 3,736 | 99% | 98.6% |
| 5 | 무드클로젯 | 3,184 | 99.3% | 96.9% |
재고 회전·데드스톡
총 27,201 SKU · 데드스톡 임계 8%
- 정상 21,374
- 저회전 4,185
- 데드스톡 1,642
창고별 데드스톡 비율 · 임계 8%