시스템›감사 로그
감사 로그
변경 주체·시각·대상·내용 조회 · 무결성 검증 · 내보내기
데모 · 운영 데이터 아님수신 0건
오늘 총 이벤트
8
▲ 12.4% vs 어제
중요 이벤트
2
▲ 1 vs 어제
승인 대기 행위
1
— vs 어제
권한 변경
1
▲ 2 vs 어제
감사 이벤트 타임라인 · 표시 8 / 전체 8건
j/k 행 이동 · p 핀 고정 · 행 클릭 → 우측 상세
| 심각도 | 행위 유형 | 행위자 | 요약 | 무결성 | 핀 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:41:22 | 중요 | 권한 변경 | 이서준 관리자 | 박도윤 역할 조회 전용 → 운영자 승격 | 검증됨 | 📌 |
| 09:33:07 | 주의 | 재고 조정 | 정하은 운영자 | APP-1016 홀드 수량 -20 (사유: 파손) | 검증됨 | |
| 09:18:55 | 정보 | 로그인 | 윤서연 화주 | 화주 포털 로그인 · IP 210.94.xx.xx | 검증됨 | |
| 08:57:10 | 중요 | 정책 변경 | 김관리 관리자 | SLA 마감 정책 17:00 → 16:30 변경 | 검증됨 | 📌 |
| 08:44:31 | 주의 | 승인 요청 | 최유설 운영자 | 울산 센터 재고 폐기 12건 승인 대기 | 대기 | |
| 08:22:48 | 정보 | 내보내기 | 강민서 조회 전용 | 4월 감사 리포트 CSV 다운로드 | 검증됨 | |
| 08:05:12 | 주의 | 사용자 생성 | 이서준 관리자 | 신규 화주 계정 oh.ty@wms-demo.co.kr 생성 | 검증됨 | |
| 07:52:39 | 정보 | 설정 변경 | 박도윤 운영자 | 김포 1센터 알림 임계값 조정 | 검증됨 |
표시 8 / 전체 8
권한 변경 중요
2026-05-24 09:41:22 · 이서준(관리자)
이벤트 개요
행위 유형 · 권한 변경무결성 검증됨📌 핀 고정
박도윤 역할 조회 전용 → 운영자 승격
대상 리소스
| 대상 사용자 | 박도윤 (dy.park@wms-demo.co.kr) |
| 리소스 | Role / User#0412 |
| 화주 스코프 | 누리커머스 외 3 |
| 창고 스코프 | 김포 1센터·김포 2센터 |
변경 전 / 후
| 필드 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 역할 | 조회 전용 | 운영자 |
| 재고 조정 권한 | 없음 | 허용 |
| 출고 승인 권한 | 없음 | 허용 |
무결성 검증
해시 체인sha256:9f2a…c7e1
직전 이벤트 링크일치
※ SSR 실측으로 KPI 라벨·컬럼·필터·심각도 enum(중요/주의/정보)은 확정. 원본 데모는 이벤트 0건 상태이며, 위 타임라인은 레이아웃 SSOT용 시드 시나리오 mock 입니다.