마스터›창고·센터
창고·센터 마스터
멀티 창고 마스터 등록·유지 · 도크·구역·캐파·운영시간·휴일 관리 · 총 8개 센터
오늘 작업
3,467 건
로케이션 점유도
78%
입고 캐파
4,165 건/일
출고 캐파
4,802 건/일
주간 가동 시간
63 시간
총 보관 슬롯
15,408
로케이션 수
12,840
면적
24,500 ㎡
창고 목록 · 표시 8 / 전체 8개 창고
| 로케이션/면적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포 1센터 상온/냉장/냉동 | WH-GMP-01 | 김포 고촌읍 | 운영중 | 24,500 | 12,840 | 78% |
| 김포 2센터 | WH-GMP-02 | 김포 대곶면 | 운영중 | 18,200 | 9,600 | 72% |
| 울산 센터 | WH-USN-01 | 울산 울주군 | 운영중 | 21,000 | 10,500 | 65% |
| 세종 센터 | WH-SJG-01 | 세종 부강면 | 운영중 | 16,800 | 8,400 | 58% |
| 구미 센터 (구) | WH-GUM-01 | 구미 산동읍 | 일시중단 | 14,300 | 7,150 | 41% |
| 전주 센터 | WH-JJU-01 | 전주 덕진구 | 운영중 | 15,600 | 7,800 | 55% |
| 평택 센터 | WH-PTK-01 | 경기 평택시 | 운영중 | 12,900 | 6,450 | 69% |
| 전주 1센터 (오픈 예정) | WH-JJU-02 | 전주 덕진구 | 예정 | 20,000 | — | — |
표시 8 / 전체 8
김포 1센터 운영중
WH-GMP-01 · 김포 고촌읍
- 창고 코드
- WH-GMP-01 (변경 불가)
- 지역
- 김포 고촌읍
- 상태
- 운영중
- 보관 유형
- 상온냉장냉동
- 면적
- 24,500 ㎡
- 로케이션 수
- 12,840
- 점유율
- 78%