출고›주문
주문
OMS·채널에서 수신된 출고 주문을 통합 조회·전처리하여 웨이브 후보로 인계 · 마지막 수신 08:57
데모 · 운영 데이터 아님바스켓 3
신규
3
▲ 어제 대비 +12
처리중
3
▲ 어제 대비 +4
보류
2
▼ 어제 대비 −2
SLA 임박
4
임박+초과 합산
표시 9 / 전체 9
주문 테이블 · 표시 9 / 전체 9
채널 7개 · 화주 5개 · 창고 4개
| ORD-260525-1057 VIP | 제이마켓 | 누리커머스 | 세종 센터 | 05-23 23:57 | 28h 57m | 5 | 14 | 처리중 | 가능 | |
| ORD-260526-1066 | 비드몰 | 온담홈데코 | 김포 1센터 | 05-23 23:20 | 26h 20m | 2 | 9 | 신규 | 가능 | |
| ORD-260526-1071 | 라온마켓 | 들녘상회 | 김포 2센터 | 05-24 00:42 | 3h 12m | 3 | 6 | 신규 | 부분 | |
| ORD-260526-1074 | 스토어링크 | 바른생활마켓 | 울산 센터 | 05-24 01:05 | −0h 18m | 7 | 21 | 처리중 | 가능 | |
| ORD-260526-1078 | 원플러스몰 | 무드클로젯 | 김포 1센터 | 05-24 01:33 | 1h 47m | 4 | 12 | 보류 | 불가 | |
| ORD-260526-1082 | 기프트나우 | 누리커머스 | 세종 센터 | 05-24 02:10 | 18h 04m | 1 | 3 | 신규 | 가능 | |
| ORD-260526-1090 | 자사몰 | 온담홈데코 | 세종 센터 | 05-24 02:44 | 12h 20m | 6 | 18 | 처리중 | 부분 | |
| ORD-260526-1095 | 제이마켓 | 바른생활마켓 | 김포 2센터 | 05-24 03:02 | 2h 55m | 2 | 5 | 보류 | 불가 | |
| ORD-260525-1041 | 라온마켓 | 들녘상회 | 김포 1센터 | 05-23 21:18 | 완료 | 3 | 8 | 완료 | 가능 |
표시 9 / 전체 9
ORD-260525-1057 처리중
제이마켓 · 누리커머스 · 세종 센터
| SKU | 상품명 | 수량 | 할당 |
|---|---|---|---|
| APP-1016 | 무선 블루투스 이어버드 | 3 | 가능 |
| APP-1012 | USB-C 고속 충전기 65W | 4 | 가능 |
| HOM-0552 | LED 무드등 스탠드 | 2 | 부분 |
| APL-0901 | 미니 가습기 500ml | 3 | 가능 |
| FAS-0708 | 코튼 크루넥 티셔츠 | 2 | 가능 |
선택 1건