마스터›화주(셀러)
화주(셀러) 마스터
멀티 화주 테넌트의 등록·계약·연락처·운영 정책·외부 연동 키를 한 화면에서 통합 관리 · 멀티 화주 SSOT
데모 · 운영 데이터 아님
7일 성공률 99.3%
화주 목록 · 현재 필터 결과: 15건
| 그린마켓 | SHP-GRM | 이도현 | 2개 | 활성 | A | A | 표준 3PL·일반 상온 |
| 코코뷰티랩 | SHP-DBM | 박서연 | 1개 | 활성 | B | B | 뷰티·소형 다품종 |
| 들녘상회 콜드체인 | SHP-FRP | 최민준 | 2개 | 온보딩 중 | A | A | 콜드체인·신선 |
| 무드클로젯 | SHP-FSG | 김하늘 | 3개 | 활성 | A | B | 패션·시즌 변동 |
| 리빙플러스 | SHP-LVP | 이도현 | 2개 | 활성 | B | B | 표준 3PL·일반 상온 |
| 온담홈데코 | SHP-SHL | 정우진 | 1개 | 휴면 | C | C | B2B·팔레트 대량 |
| 오로라키즈 | SHP-ARK | 박서연 | 1개 | 활성 | B | B | 뷰티·소형 다품종 |
| 펫투데이 | SHP-PTD | 최민준 | 2개 | 활성 | B | A | 표준 3PL·일반 상온 |
| 테크모먼트 키 만료 | SHP-TCM | 김하늘 | 1개 | 온보딩 중 | B | C | B2B·팔레트 대량 |
| 다담식자재 | SHP-KFM | 최민준 | 2개 | 활성 | A | A | 콜드체인·신선 |
| 캠퍼스북스 | SHP-CPB | 이도현 | 1개 | 휴면 | C | C | 표준 3PL·일반 상온 |
| 누리커머스 | SHP-ACE | 정우진 | 3개 | 활성 | A | A | 표준 3PL·일반 상온 |
표시 12 / 전체 15
그린마켓 활성
SHP-GRM · 담당 PM 이도현 · 표준 3PL·일반 상온
- 화주 코드
- SHP-GRM
- 사업자번호(가짜)
- 214-88-01234
- 상태
- 활성
- SLA 등급 / ABC
- A 등급 · ABC A
- 업종
- 표준 3PL·일반 상온
- 담당 PM / 계약 체결자
- 이도현 / 김대표
- 서비스 창고
- 2개 센터
- 서비스 시작일
- 2024-03-01
- 계약 종료일
- 2026-02-28
- 월 최소 매출
- ₩50,000,000
- 청구 주기
- 월간
※ 저장되지 않은 변경이 있으면 이동 시 경고합니다.