출고›패킹
패킹
피킹 완료분을 박스 단위로 검수·포장하고 TMS 송장 발급까지 한 흐름으로 마무리하는 패킹 스테이션
데모 · 운영 데이터 아님
처리 박스 (오늘)
342 박스
BPH (시간당 박스)
47 박스/h
평균 패킹 시간
76 초
SLA 임박 건수
5 건
보류 건수
1 건
표시 7 / 전체 7
박싱 작업 대기 큐
주문 선택 시 우측 캔버스에서 박싱 시작
| 아이템 | 추천박스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누리커머스 | ORD-260525-1057 | 5 라인 | M-01(중) | ST-01 | 발행 중 | |
| 바른생활마켓 | ORD-260526-1074 | 7 라인 | L-01(대) | ST-02 | 미배정 | |
| 들녘상회 취급주의 | ORD-260526-1071 | 3 라인 | S-03(소+) | ST-02 | 미배정 | |
| 온담홈데코 | ORD-260526-1090 | 6 라인 | M-02(중+) | ST-03 | 보류 | |
| 무드클로젯 | ORD-260526-1078 | 4 라인 | S-01(소) | ST-01 | 미배정 | |
| 누리커머스 | ORD-260526-1082 | 1 라인 | S-01(소) | ST-03 | 발행 완료 | |
| 바른생활마켓 | ORD-260526-1095 | 2 라인 | S-03(소+) | ST-02 | 미배정 |
표시 7 / 전체 7
박싱 작업 · ORD-260525-1057
누리커머스 · 추천박스 M-01(중) · ST-01 · 한별로지스
작업 중 박스 · 박스 #1 · M-01
SKU 스캔 (Enter 제출)
| SKU | 상품명 | 스캔/수량 | 상태 |
|---|---|---|---|
| APP-1016 | 무선 블루투스 이어버드 | 3 / 3 | 검품 완료 |
| APP-1012 | USB-C 고속 충전기 65W | 4 / 4 | 검품 완료 |
| HOM-0552 | LED 무드등 스탠드 | 1 / 2 | 스캔 중 |
| APL-0901 | 미니 가습기 500ml | 0 / 3 | 대기 |
동봉물 체크리스트 (클릭해서 토글)
진행률
67%
중량
2.2kg
상한 5.0kg치수 (W×D×H)
34×28×22cm
선택 1건