반품›클레임
클레임
반품·파손·오배송 손실을 화주·채널·창고·운송사 책임으로 귀속·금액 산정 후 정산 반영 또는 분쟁 전환 · 마지막 동기화 09:00
데모 · 운영 데이터 아님
미처리 건수
8 건
▲ 12% vs 직전 30일
총 클레임액
₩8,754,323
▲ 8.4% vs 직전 30일
평균 처리일
3.1 일
▼ 0.6일 vs 직전 30일
정산 반영률
20.0%
▲ 3.1%p vs 직전 30일
헤더 클릭으로 정렬 · 표시 10 / 전체 10건
클레임 케이스 목록 · 표시 10 / 전체 10건
| 케이스 # | RMA / 출처 | 화주 | 창고 | 사유 | 책임 | 청구액 | 계수 | 상태 | SLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-2026-0005 | RMA-2026-1005 비드몰·나래택배 | 온담홈데코 | 김포 1센터 | 제품 불량 | 화주 80% | ₩1,007,801 | ×1.09 | 합의 대기 | D-0 |
| CLM-2026-0027 | RMA-2026-1027 원플러스몰·한별로지스 | 무드클로젯 | 김포 1센터 | 단순 변심 | 화주 100% | ₩1,365,421 | ×1.27 | 정산 반영 | D-2 |
| CLM-2026-0031 | RMA-2026-1031 라온마켓·한별로지스 | 누리커머스 | 김포 1센터 | 파손 | 운송사 70% | ₩727,260 | ×1.15 | 심사 | D-1 |
| CLM-2026-0034 | RMA-2026-1034 스토어링크·새벽택배 | 바른생활마켓 | 김포 1센터 | 오배송 | 창고 70% | ₩439,845 | ×1.05 | 접수 | D-3 |
| CLM-2026-0038 | RMA-2026-1038 제이마켓·가온택배 | 들녘상회 | 김포 1센터 | 택배사 분실 | 운송사 70% | ₩1,608,000 | ×1.20 | 합의 대기 | D-0 |
| CLM-2026-0042 | RMA-2026-1042 기프트나우·나래택배 | 코코뷰티랩 | 김포 1센터 | 포장 불량 | 창고 70% | ₩310,662 | ×1.08 | 심사 | D-1 |
| CLM-2026-0046 | RMA-2026-1046 원플러스몰·한별로지스 | 온담홈데코 | 김포 1센터 | 제품 불량 | 화주 80% | ₩890,646 | ×1.12 | 접수 | D-2 |
| CLM-2026-0051 | RMA-2026-1051 원플러스몰·새벽택배 | 무드클로젯 | 김포 1센터 | 단순 변심 | 화주 100% | ₩616,440 | ×1.10 | 정산 반영 | D-3 |
| CLM-2026-0055 | RMA-2026-1055 라온마켓·가온택배 | 누리커머스 | 김포 1센터 | 파손 | 미정 | ₩1,426,502 | ×1.18 | 심사 | D-1 |
| CLM-2026-0060 | RMA-2026-1060 스토어링크·한별로지스 | 바른생활마켓 | 김포 1센터 | 오배송 | 미정 | ₩361,746 | ×1.06 | 접수 | D-3 |
표시 10 / 전체 10
CLM-2026-0005
RMA-2026-1005 · 비드몰·나래택배
합의 대기SLA D-0화주 80%
케이스 개요
| 화주 | 온담홈데코 |
| 창고 | 김포 1센터 |
| 사유 | 제품 불량 |
| 출처 | 비드몰·나래택배 |
금액 산정
| 기본금액 | 924,588원 |
| 계수 (할증 배율) | ×1.09 |
| 클레임 금액 | 1,007,801원 |
책임 배분
화주 (온담홈데코)80%
창고 (김포 1센터)20%