출고›웨이브·할당
웨이브·할당
후보 주문을 묶어 웨이브를 생성하고 FEFO·로케이션 정책으로 자동 할당 후 4종 피킹 전략으로 현장 인계
데모 · 운영 데이터 아님
후보 주문
선택 3 / 표시 8 · 전체 8
| ORD-2026-0001 누리커머스 | 13h | 2L | 1.4kg | P1 | |
| ORD-2026-0002 바른생활마켓 | 7.4h | 4L | 36.6kg | P3 | |
| ORD-2026-0007 누리커머스 | 2.1h | 3L | 5.2kg | P1 | |
| ORD-2026-0011 들녘상회 | 18h | 1L | 2kg | P2 | |
| ORD-2026-0014 온담홈데코 | 5.8h | 6L | 13.1kg | P2 | |
| ORD-2026-0019 무드클로젯 | 21h | 2L | 0.9kg | P3 | |
| ORD-2026-0023 코코뷰티랩 | 4.2h | 5L | 3.7kg | P1 | |
| ORD-2026-0028 다담식자재 | 9.6h | 3L | 22.4kg | P2 |
웨이브 구성 초안
주문 > SKU > 수량 트리 · FEFO+로케이션 자동 할당
주문
3건
라인
9L
총 무게
43.2kg
총 부피
61.5L
화주 분포
2개
정산 분리예상 피킹
21분
SLA 충족률
67%
결품 SKU
0건
권장 작업자
2명
주문 > SKU > 수량 트리
| 구성 항목 | 로케이션 | 수량 | 할당 |
|---|---|---|---|
| ▾ ORD-2026-0001 누리커머스 | — | 6 | 미할당 |
| SKU-1034 | 할당 대기 | 3 | 미할당 |
| SKU-1057 | 할당 대기 | 3 | 미할당 |
| ▾ ORD-2026-0002 바른생활마켓 | — | 12 | 미할당 |
| SKU-1068 | 할당 대기 | 3 | 미할당 |
| SKU-1091 | 할당 대기 | 3 | 미할당 |
| SKU-1114 | 할당 대기 | 3 | 미할당 |
| ▾ ORD-2026-0007 누리커머스 | — | 9 | 미할당 |
| SKU-1051 | 할당 대기 | 3 | 미할당 |
| SKU-1074 | 할당 대기 | 3 | 미할당 |
| SKU-1097 | 할당 대기 | 3 | 미할당 |
전략 비교 시뮬레이션
시뮬레이션(S) 전
전략별 예상 비교
| 전략 | 동선 | 시간 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 싱글 오더 | — | — | 2 |
| 멀티 오더(클러스터) | — | — | 2 |
| 존 피킹 | — | — | 3 |
| 배치 피킹 | — | — | 2 |
웨이브 모니터
진행 중 웨이브 · 확정·릴리스한 웨이브가 여기에 추가됩니다
| 상태 | 전략 | 예상 시간 | 작업자 | 진행률 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-2026-0524-01 | 피킹 중 | 존 피킹 | 12 | 38 | 24분 | 정스, 박출 | 62% |
| WV-2026-0524-02 | 피킹 중 | 멀티 오더(클러스터) | 8 | 22 | 16분 | 김수 | 41% |
| WV-2026-0524-03 | 릴리스됨 | 배치 피킹 | 15 | 44 | 31분 | 미배정 | 0% |
| WV-2026-0524-04 | 완료 | 싱글 오더 | 6 | 18 | 14분 | 이한 | 100% |