입고›ASN(입고 예정)
ASN(입고 예정)
공급사 발송 예정 정보를 등록·조회하고 도착 예정 ASN을 검수 단계로 인계 · 마지막 동기화 09:00
데모 · 운영 데이터 아님
입고 예정 건수
8 건
▲ 6.2% vs 어제
예정 SKU 수
98 SKU
— vs 어제
예정 수량
3,158 EA
▲ 3.1% vs 어제
오늘 도착 예정
5 건
▼ 보류 2건
ASN 목록 · 진행중 5 / 전체 8
| ASN-2026-32003 | 온담홈데코 | 세림전자 | 김포 1센터 | DOCK-03 | 05-24 09:30 | 12 | 320 | 진행중 |
| ASN-2026-32005 | 누리커머스 | 한성물산 | 세종 센터 | DOCK-01 | 05-24 10:00 | 8 | 240 | 진행중 |
| ASN-2026-32006 | 들녘상회 | 대양식품 | 김포 2센터 | DOCK-05 | 05-24 11:15 | 15 | 702 | 보류 |
| ASN-2026-32008 | 바른생활마켓 | 글로벌리테일 | 울산 센터 | DOCK-02 | 05-24 13:00 | 20 | 540 | 진행중 |
| ASN-2026-32010 | 무드클로젯 | 유니패션 | 김포 1센터 | DOCK-04 | 05-24 14:30 | 6 | 180 | 완료 |
| ASN-2026-32011 | 누리커머스 | 한성물산 | 세종 센터 | DOCK-01 | 05-24 15:45 | 10 | 300 | 진행중 |
| ASN-2026-32012 | 온담홈데코 | 세림전자 | 김포 1센터 | DOCK-03 | 05-24 16:20 | 9 | 264 | 보류 |
| ASN-2026-32014 | 들녘상회 | 대양식품 | 김포 2센터 | DOCK-05 | 05-24 17:40 | 18 | 612 | 진행중 |
표시 8 / 전체 8
ASN-2026-32003
온담홈데코 · 김포 1센터
진행중DOCK-03세림전자
기본 정보
공급사세림전자
예정일시05-24 09:30
SKU 수12 SKU
예정 수량320 EA
예정 라인 (상위 4)
| SKU | 예정 | 상태 |
|---|---|---|
| SKU-H301 무선 청소기 | 40 | 예정 |
| SKU-H305 공기청정기 필터 | 60 | 예정 |
| SKU-H312 스마트 전구 2P | 120 | 예정 |
| SKU-H320 USB-C 충전기 | 100 | 예정 |