시스템›사용자·권한
사용자·권한
사용자 계정 및 역할·권한 관리 · 멀티 화주·멀티 창고 접근 스코프 부여 · 마지막 동기화 09:00
데모 · 운영 데이터 아님
전체 사용자
10
▲ 2 vs 지난달
활성 사용자
9
— vs 지난달
관리자
2
— vs 지난달
2차인증 사용
7 / 10
▲ 66.7%
역할 분포관리자 2운영자 5조회 전용 1화주 2
사용자 목록 · 표시 10 / 전체 10명
헤더 클릭으로 정렬 · 행 우측 버튼으로 활성/비활성 전환
| 이름 | 이메일 | 역할 | 화주 범위 | 창고 범위 | 상태 | 2차인증 | 관리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김관리 창고 관리자 | admin.kim@wms-demo.co.kr | 관리자 | 전체 화주 | 전체 창고 | 활성 | 사용 | 2026-05-24 08:41 | |
| 이서준 시스템 관리자 | sj.lee@wms-demo.co.kr | 관리자 | 전체 화주 | 전체 창고 | 활성 | 사용 | 2026-05-23 19:12 | |
| 박도윤 김포 운영 | dy.park@wms-demo.co.kr | 운영자 | 누리커머스 외 3 | 김포 1센터·김포 2센터 | 활성 | 사용 | 2026-05-24 07:55 | |
| 최유설 울산 운영 | jw.choi@wms-demo.co.kr | 운영자 | 바른생활마켓 외 2 | 울산 센터 | 활성 | 사용 | 2026-05-24 06:30 | |
| 정하은 세종 운영 | he.jung@wms-demo.co.kr | 운영자 | 누리커머스 | 세종 센터 | 활성 | 미사용 | 2026-05-23 17:48 | |
| 강민서 감사 담당 | ms.kang@wms-demo.co.kr | 조회 전용 | 전체 화주 | 전체 창고 | 활성 | 사용 | 2026-05-22 14:03 | |
| 윤서연 들녘상회 셀러 | seller@deulnyeok.co.kr | 화주 | 들녘상회 | 김포 1센터 | 활성 | 사용 | 2026-05-24 08:10 | |
| 임재현 무드클로젯 셀러 | ops@moodcloset.co.kr | 화주 | 무드클로젯 | 김포 1센터 | 활성 | 미사용 | 2026-05-23 11:27 | |
| 한도경 구미 운영 | sh.han@wms-demo.co.kr | 운영자 | 온담홈데코 | 구미 센터 | 비활성 | 미사용 | 2026-04-30 09:16 | |
| 오태양 전주 운영 | ty.oh@wms-demo.co.kr | 운영자 | 코코뷰티랩 외 1 | 전주 센터 | 활성 | 사용 | 2026-05-24 07:02 |
표시 10 / 전체 10
※ 이 페이지는 원본 앱이 CSR(클라이언트 렌더링)이라 SSR 실측이 불가하여 WMS 도메인·관리자 규칙 기반 (추론) 구조로 재현했습니다. KPI/컬럼/역할 enum은 4단계 헤드리스 실측 후 확정 예정.