마스터›SKU·상품
SKU·상품 마스터
단품 마스터 관제 콘솔 · 화주 컨텍스트로 SKU 통합 관리(in-memory 머지) · CSV 일괄 가져오기 지원
데모 · 운영 데이터 아님
필터 후 / 총 SKU
12 / 12
전체 카테고리
예상 보관료 (정산 미리보기)
₩32,004 /월
보관 단가(㎥/일)×부피
선택된 SKU
0 건
SKU 목록 · 12행 (총 12행)
| 단위 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APR-001-0001 | 기본 면 티셔츠 화이트 | 의류·패션 | EA | 0.004 | 0.18 | 무드클로젯 | 활성 | 2026-05-20 | |
| FOD-001-0002 | 유기농 현미 4kg | 식품·가공 | EA | 0.012 | 4.10 | 다담식자재 | 활성 | 2026-05-22 | |
| BEA-002-0031 | 비타민C 세럼 30ml | 뷰티·퍼스널케어 | EA | 0.0005 | 0.09 | 코코뷰티랩 | 활성 | 2026-05-19 | |
| ELE-003-0210 | 블루투스 이어버드 Pro | 전자·디지털 | BOX | 0.002 | 0.12 | 테크모먼트 | 활성 | 2026-05-18 | |
| FRS-004-0088 | 신선 닭가슴살 1kg 냉장 | 신선·냉장 | EA | 0.003 | 1.02 | 들녘상회 | 활성 | 2026-05-24 | |
| HOM-005-0552 | 스마트 LED 전구 9W | 홈·리빙 | EA | 0.001 | 0.11 | 바른생활마켓 | 활성 | 2026-05-21 | |
| APR-001-0007 | 여성 베이직 티셔츠(L) | 의류·패션 | EA | 0.004 | 0.19 | 무드클로젯 | 활성 | 2026-05-15 | |
| FOD-006-0140 | 프리미엄 도그 사료 5kg 중량물 | 식품·가공 | EA | 0.015 | 5.05 | 펫투데이 | 활성 | 2026-05-14 | |
| BEA-002-0045 | 수분 크림 50ml | 뷰티·퍼스널케어 | EA | 0.0007 | 0.13 | 코코뷰티랩 | 보류 | 2026-05-10 | |
| ELE-003-0198 | USB-C 고속 충전기 | 전자·디지털 | EA | 0.0008 | 0.08 | 테크모먼트 | 활성 | 2026-05-12 | |
| HOM-005-0333 | 극세사 이불 세트 오버사이즈 | 홈·리빙 | BOX | 0.045 | 2.30 | 바른생활마켓 | 단종 | 2026-04-28 | |
| FRS-004-0102 | 냉동 블루베리 500g 냉동 | 신선·냉장 | EA | 0.0009 | 0.52 | 들녘상회 | 활성 | 2026-05-23 |
표시 12 / 전체 12
기본 면 티셔츠 화이트 활성
APR-001-0001 · 무드클로젯 · 의류·패션
- SKU 코드
- APR-001-0001
- 카테고리
- 의류·패션
- 화주
- 무드클로젯 (잠금)
- 상태
- 활성
- 온도대 정책
- —
- 수정일
- 2026-05-20
※ 정산 미리보기는 월 환산 추정이며 화주 계약 요율과 다를 수 있습니다.