반품›복원·폐기
복원·폐기
검수 완료 항목을 재입고(R)·수선(X)·리퍼(U)·폐기(D)로 처분하고 사유별 비용을 기록 · 마지막 동기화 09:00
데모 · 운영 데이터 아님
처분 대기
10 건
R 3 / X 2 / U 2 / D 3
오늘 처분 완료
12 건
전일 평균 14건 · 진행 흐름 양호
폐기 비용 누계 (이번 달)
₩1,873,000
임계 ₩2,500,000 / 78%
평균 처분 소요시간
3.2 h
▲ 8.4% 전주 대비 증가
처분 큐 · 대기 10 / 전체 10 건
| RMA | SKU · 상품 | 검수 | 추천 | 수량 | SLA | 사유 | 비용 | 마지막 액션 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMA-2026-0418 | 프리미엄 다운 패딩 (블랙, L) | 양품 | R 재입고 | 1 | <2h·95m | CST-01 | — | 오늘 08:42 | 대기 |
| RMA-2026-0421 | 오가닉 콜드프레스 주스 6병 | 폐기판정 | D 폐기 | 6 | <2h·60m | EXP-01 | ₩26,880 | 오늘 09:05 | 대기 |
| RMA-2026-0419 | 무선 이어버드 프로 (화이트) | 수선가능 | X 수선 | 1 | 4h·210m | DMG-02 | ₩8,500 | 오늘 08:58 | 대기 |
| RMA-2026-0420 | 블루투스 스피커 미니 (그레이) | 리퍼대상 | U 리퍼 | 2 | 6h·355m | PKG-03 | ₩4,200 | 오늘 09:12 | 대기 |
| RMA-2026-0422 | 스테인리스 텀블러 (500ml) | 양품 | R 재입고 | 3 | 3h·175m | CST-01 | — | 오늘 08:30 | 대기 |
| RMA-2026-0423 | 주방 세제 리필 1L 2개 | 폐기판정 | D 폐기 | 2 | <2h·118m | EXP-01 | ₩12,400 | 오늘 09:20 | 대기 |
| RMA-2026-0424 | 기능성 러닝화 (270) | 수선가능 | X 수선 | 1 | 5h·280m | DMG-02 | ₩15,000 | 오늘 08:15 | 대기 |
| RMA-2026-0425 | 휴대용 선풍기 (민트) | 리퍼대상 | U 리퍼 | 1 | 7h·420m | PKG-03 | ₩3,600 | 오늘 09:30 | 대기 |
| RMA-2026-0426 | 친환경 물티슈 100매 | 폐기판정 | D 폐기 | 4 | 4h·240m | EXP-01 | ₩9,200 | 오늘 08:50 | 대기 |
| RMA-2026-0427 | 캐주얼 니트 스웨터 (베이지, M) | 양품 | R 재입고 | 1 | 3h·190m | CST-01 | — | 오늘 09:02 | 대기 |
표시 10 / 전체 10
RMA-2026-0418 대기
프리미엄 다운 패딩 (블랙, L)
검수 결과 · 추천 처분
검수 양품추천 R 재입고SLA <2h·95m
처분 요약
| 수량 | 1 EA |
| 사유 코드 | CST-01 |
| 예상 비용 | — |
| 환원 로케이션 | Z2-A02-R07 |
| 마지막 액션 | 오늘 08:42 |
처분 선택
선택한 처분: R 재입고 · 확정 시 이 값으로 처리됩니다.