정산›화주별 정산
화주별 정산
화주·청구 기간 축으로 작업·보관·부가서비스 정산 산정·검증 · 라인 선택 시 원천 트랜잭션 드릴다운 · 전사(전 창고) · 전체 화주 · 오늘
데모 · 운영 데이터 아님
산정 시점 2026-05-24 09:00·요율 버전 v3·스냅샷 SNAP-2026-05·대상 화주 누리커머스 / 전 창고
총 청구 예상
715 만원
▲ 13.2% 전월 대비
작업비
588 만원
▲ 16.5% 전월 대비
보관비
57 만원
▲ 2.3% 전월 대비
부가서비스
69 만원
▼ 1.4% 전월 대비
기간 2026년 5월창고 전 창고
정산 라인 아이템 · 2026년 5월 · 전 창고
| 항목명 | 단가 | 수량/일수 | 요율 | |
|---|---|---|---|---|
| 피킹 (EA) | ₩90/EA | 23,165 EA | ₩2,084,850 | v3 |
| 패킹 (EA) | ₩70/EA | 22,322 EA | ₩1,562,540 | v3 |
| 입고 검수 | ₩80/EA | 9,500 EA | ₩760,000 | v3 |
| 적치(Putaway) | ₩60/EA | 12,000 EA | ₩720,000 | v3 |
| 출고 처리 | ₩120/건 | 4,800 건 | ₩576,000 | v3 |
| 반품 검수 | ₩150/건 | 1,200 건 | ₩180,000 | v3 |
| 랙 보관(월) | ₩3,500/PL·월 | 90 PL | ₩315,000 | v3 |
| 냉장 보관(월) | ₩5,000/PL·월 | 32 PL | ₩160,000 | v3 |
| 팔레트 보관(월) | ₩2,200/PL·월 | 45 PL | ₩99,000 | v3 |
| 기프트 포장 | ₩500/건 | 540 건 | ₩270,000 | v3 |
| 라벨링 작업 | ₩30/EA | 8,000 EA | ₩240,000 | v3 |
| 재포장 | ₩200/건 | 900 건 | ₩180,000 | v3 |
표시 12 / 전체 12
원천 트랜잭션 · 피킹 (EA)
근거 데이터 · 23,165 EA · ₩2,084,850
산정 근거
단가 ₩90/EA수량 23,165 EA요율 v3
일자별 피킹 트랜잭션
| 일자 | 작업 | EA | 금액 |
|---|---|---|---|
| 05-03 | 피킹 태스크 PT-40218 | 3,420 | ₩307,800 |
| 05-09 | 피킹 태스크 PT-40477 | 4,015 | ₩361,350 |
| 05-14 | 피킹 태스크 PT-40712 | 3,880 | ₩349,200 |
| 05-20 | 피킹 태스크 PT-41003 | 5,120 | ₩460,800 |
| 05-23 | 피킹 태스크 PT-41266 | 6,730 | ₩605,700 |
이관 대상
청구서 초안 2026-05 · 누리커머스미채번
일별 작업·보관 추이
X=일별 · Y=금액 · 카테고리별 일일 발생 + 누적 추이선