입고›입고 이력
입고 이력
일자·화주·공급사·창고 축의 누적 입고 결과와 차이율을 추적하고 정산·CS 근거를 드릴다운으로 확인
데모 · 운영 데이터 아님
총 입고 건수
14 건
▼ 5.6% vs 전기간
총 입고 수량
5,214 EA
— vs 전기간
정상 비율
64.3 %
— vs 전기간
차이율
1.75 %
▲ 0.6%p vs 전기간
평균 검수 소요
31.2 분
▼ 1.3분 개선
입고 이력 · 14건
페이지 크기
| ASN 번호 | 화주 | 공급사 | 창고 | 도크 | SKU 수 | 예정 | 실수령 | 차이수량 | 차이율 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 22:33 | ASN-2026-32003 | 온담홈데코 | 세림전자 | 김포 1센터 | DOCK-03 | 12 | 320 | 320 | 0 | 0.00% | 완료 |
| 2026-05-24 22:09 | ASN-2026-32005 | 누리커머스 | 한성물산 | 세종 센터 | DOCK-01 | 8 | 240 | 217 | -23 | 9.61% | 차이 |
| 2026-05-24 21:41 | ASN-2026-32002 | 들녘상회 | 대양식품 | 김포 2센터 | DOCK-05 | 15 | 702 | 700 | -2 | 0.28% | 완료 |
| 2026-05-24 20:58 | ASN-2026-31998 | 바른생활마켓 | 글로벌리테일 | 울산 센터 | DOCK-02 | 20 | 540 | 540 | 0 | 0.00% | 완료 |
| 2026-05-24 20:12 | ASN-2026-31995 | 무드클로젯 | 유니패션 | 김포 1센터 | DOCK-04 | 6 | 180 | 168 | -12 | 6.67% | 차이 |
| 2026-05-24 19:37 | ASN-2026-31990 | 누리커머스 | 한성물산 | 세종 센터 | DOCK-01 | 10 | 300 | 300 | 0 | 0.00% | 완료 |
| 2026-05-24 18:50 | ASN-2026-31987 | 온담홈데코 | 세림전자 | 김포 1센터 | DOCK-03 | 9 | 264 | — | — | — | 반려 |
| 2026-05-24 18:04 | ASN-2026-31981 | 들녘상회 | 대양식품 | 김포 2센터 | DOCK-05 | 18 | 612 | 605 | -7 | 1.14% | 완료 |
| 2026-05-24 17:22 | ASN-2026-31976 | 바른생활마켓 | 글로벌리테일 | 울산 센터 | DOCK-02 | 14 | 420 | 420 | 0 | 0.00% | 완료 |
| 2026-05-24 16:45 | ASN-2026-31970 | 누리커머스 | 한성물산 | 세종 센터 | DOCK-01 | 11 | 352 | 340 | -12 | 3.41% | 차이 |
| 2026-05-24 16:03 | ASN-2026-31964 | 무드클로젯 | 유니패션 | 김포 1센터 | DOCK-04 | 7 | 210 | 210 | 0 | 0.00% | 완료 |
| 2026-05-24 15:28 | ASN-2026-31958 | 온담홈데코 | 세림전자 | 김포 1센터 | DOCK-03 | 13 | 390 | 386 | -4 | 1.03% | 완료 |
표시 12 / 전체 14