정산›청구서
청구서
화주별 청구서 채번·확정·발송·수신확인 관리 · 확정 시 청구번호 자동 채번, 이후 라인 편집 잠금
데모 · 운영 데이터 아님
전체
8 건
총 청구서
초안
2 건
확정 전
확정
3 건
채번 완료
미발송/발송완료
5 / 2 건
발송 상태
미수금
₩27,213,550
미수 잔액
연체
₩2,317,400
기한 초과
청구서 목록 · 14
| 청구번호 | 화주 | 마감월 | 라인 수 | 합계 (₩) | 상태 | 결제기한 | 발송 채널 | 작성자 | 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-05-001 | 누리커머스 SHP-001 | 2026-05 | 12 | 6,893,240 | 수신확인 | 2026-06-10 | 이메일 | 김관리 | 05-23 18:20 |
| INV-2026-05-002 | 바른생활마켓 SHP-011 | 2026-05 | 9 | 5,741,600 | 확정 | 2026-06-10 | 화주포털 | 이정산 | 05-23 17:55 |
| INV-2026-05-003 | 코코뷰티랩 SHP-012 | 2026-05 | 7 | 4,208,750 | 확정 | 2026-06-10 | 이메일 | 김관리 | 05-23 16:40 |
| INV-2026-04-018 | 온담홈데코 SHP-003 | 2026-04 | 10 | 2,317,400 | 연체 | 2026-05-10 | 이메일 | 이정산 | 04-30 18:02 |
| INV-2026-05-004 | 무드클로젯 SHP-004 | 2026-05 | 8 | 4,971,630 | 수신확인 | 2026-06-10 | 김관리 | 05-22 15:10 | |
| — | 들녘상회 SHP-013 | 2026-05 | 11 | 6,415,900 | 초안 | — | 이메일 | 이정산 | 05-24 09:00 |
| — | 다담식자재 SHP-014 | 2026-05 | 6 | 3,046,180 | 초안 | — | 화주포털 | 김관리 | 05-24 08:45 |
| INV-2026-05-005 | 오로라셀러 SHP-002 | 2026-05 | 9 | 5,483,720 | 확정 | 2026-06-10 | 이메일 | 이정산 | 05-22 11:30 |
표시 8 / 전체 8
INV-2026-05-001
누리커머스 · 2026-05 마감
DEMO
청구서 (Invoice)
물류창고용 WMS 물류센터
수신처누리커머스 정산팀
청구기간2026-05-01 ~ 05-31
결제기한2026-06-10
| 분류 | 금액 |
|---|---|
| 작업료 | ₩5,883,390 |
| 보관료 | ₩574,000 |
| 부가서비스 | ₩690,000 |
소계₩7,147,390
부가세 (10%)₩714,739
합계₩7,862,129
발송 이력 타임라인
이메일 1차 발송05-23 18:22
리마인더 2차 발송05-24 09:00
수신확인 잔액 ₩005-24 10:15
입금계좌
한울은행 140-***-****21 · 문의 02-0000-0000