입고›입고 검수
입고 검수
도크 도착 ASN의 SKU·수량을 실시간 대조하고 차이를 기록하며 LPN을 발행해 적치 단계로 인계
데모 · 운영 데이터 아님
검수 대상 ASN
ASN-2026-32006
화주
들녘상회 SHP-003
센터
김포 2센터
공급사
대양식품
진행중처리 라인 4/9차이 라인 1미발행 LPN 5
예정
254 개
— 9 라인
실측
134 개
▲ 4라인 검수 완료
차이
2 개
차이율 0.8%
진행률
4/9라인
SKU 검수 상세 · 총 9건 · 진행률 44%
행을 클릭하면 우측 핸디 패널과 상단 액션의 대상이 됩니다
| 차이 | 사유 | 메모 / 사진 | LPN | 처리자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKU-A102 프리미엄 시리얼 500g | LOT-0524A | 24 | 24 | — | — | 사진 00001 | LPN-2026-0512 | 완료 | 김민수 |
| 2 | SKU-A118 유기농 오트밀 1kg | LOT-0524A | 30 | 30 | — | — | — | LPN-2026-0513 | 완료 | 김민수 |
| 3 | SKU-A150 건조 블루베리 200g | LOT-0524B | 18 | 18 | — | — | — | LPN-2026-0514 | 완료 | 김민수 |
| 4 | SKU-A181 아몬드 브리틀 150g | LOT-0524B | 22 | 22 | — | — | — | LPN-2026-0515 | 완료 | 이서연 |
| 5 | SKU-A202 드립백 커피 30개입 | LOT-0524C | 24 | 22 | -2 | 파손 | 사진 00002 | — | 차이 | 김민수 |
| 6 | SKU-A210 콜드브루 원액 1L | LOT-0524C | 36 | 18 | -18 | — | — | — | 진행중 | 이서연 |
| 7 | SKU-A233 그래놀라 바 12개입 | LOT-0524D | 40 | 0 | — | — | — | — | 보류 | — |
| 8 | SKU-A260 단호박 스프 300g | LOT-0524D | 28 | 0 | — | — | — | — | 예정 | — |
| 9 | SKU-A288 유자청 500ml | LOT-0524E | 32 | 0 | — | — | — | — | 예정 | — |
핸디 시뮬레이터
대상 라인 5 · 작업자 김민수 W-002
WMS Handy09:14 · 87%
현재 라인 5 / 9
SKU-A202 드립백 커피 30개입
예정 수량24
현재 실측22 (파손)
LOT/SNLOT-0524C
LPN—
작업자별 시간당 처리량 (UPH)
오늘 검수 라인 기준
차이 사유 분포
총 차이 라인 1건
- 파손1건