출고›피킹
피킹
웨이브·할당 결과를 피킹 리스트로 묶어 생성·배정·수행·통제 · 정렬 SLA 임박 → 진행률 낮은 순
데모 · 운영 데이터 아님경과 00:00
오늘 피킹 대상
7 건
전체 진행률
39.7 %
총 58 라인 · 완료 23
평균 UPH
81 unit/h
최근 12 포인트
SLA 임박
5 건
초과 2건
선택 1 · 표시 7
피킹 리스트 · 7건 표시 · 1건 선택
| 웨이브 | 화주 | 창고 | 존 | 라인 | 상태 | 우선순위 | 배정 | 진행률 | SLA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCK-2026-0016 | WV-2026-0524-04 | 누리커머스 | 울산 센터 | ABC | 11 | 진행중 | 높음 | 박출 | 55% | 초과 8분 | |
| PCK-2026-0021 | WV-2026-0524-01 | 누리커머스 | 김포 1센터 | ACDB | 7 | 완료 | 높음 | 정스 | 100% | 14분 | |
| PCK-2026-0018 | WV-2026-0524-02 | 바른생활마켓 | 김포 2센터 | BC | 9 | 진행중 | 보통 | 김수 | 33% | 1h 12m | |
| PCK-2026-0024 | WV-2026-0524-03 | 들녘상회 | 김포 2센터 | B | 4 | 대기 | 보통 | 미배정 | 0% | 3h 40m | |
| PCK-2026-0025 | WV-2026-0524-03 | 온담홈데코 | 세종 센터 | ACD | 13 | 배정 | 낮음 | 이한 | 0% | 6h 05m | |
| PCK-2026-0012 | WV-2026-0524-01 | 무드클로젯 | 김포 1센터 | D | 6 | 보류 | 보통 | 최민 | 20% | 2h 30m | |
| PCK-2026-0009 | WV-2026-0524-02 | 바른생활마켓 | 울산 센터 | C | 8 | 결품 | 높음 | 박출 | 75% | 초과 22분 |
표시 7 / 전체 7
PCK-2026-0016 진행중
누리커머스 · 울산 센터 · 존 ABC · 배정 박출
진행률
55%6/11
SLA 잔여
초과 8분
예상 동선
99m
예상 소요
13분
경로 미리보기 · 창고 평면도
활동 로그
1. 로케이션 스캔 · Z2-A02-R0708:41
2. 수량 입력 · 3 → 집품 확정08:42
3. 로케이션 스캔 · Z1-B04-R0208:45
4. 결품 신고 · 실재고 부족08:47