반품›RMA 접수
RMA 접수
채널·CS·화주 포털 반품 요청을 단일 인박스로 통합 · 사유 분류 → 검수 인계 · 마지막 동기화 09:00
데모 · 운영 데이터 아님
금일 접수
13 건
▲ 12% vs 어제
승인률
15.4%
— vs 어제
분류 완료
4 건
— vs 어제
SLA 위반
2 건
▲ 4.1%p vs 어제
SLA 임박/위반 상단 고정 42건
RMA 접수 목록 · 표시 13 / 전체 13건
| 출처 | 화주 | 주문 | SKU | 사유 | 우선순위 | SLA 잔여 | 상태 | 담당자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라온마켓 | 누리커머스 | ORD-26052101-0042 | SKU-AC-1101 | 운송 중 파손 | 긴급 | 12분 (임박) | 신규 | — |
| 스토어링크 | 바른생활마켓 | ORD-26052108-0117 | SKU-GL-2210 | 기대와 다름 | 표준 | 3시간 40분 | 분류완료 | 박검수 |
| 제이마켓 | 들녘상회 | ORD-26052109-0231 | SKU-FP-3055 | 제품 하자 | 위반 | -18분 (위반) | 보류 | 이담당 |
| 원플러스몰 | 무드클로젯 | ORD-26052103-0088 | SKU-FG-0708 | 사이즈 불만 | 표준 | 5시간 10분 | 승인 | 최담당 |
| 기프트나우 | 온담홈데코 | ORD-26052105-0512 | SKU-SH-0901 | 색상 불만 | 지연 | 48분 (임박) | 신규 | — |
| 원플러스몰 | 코코뷰티랩 | ORD-26052107-0333 | SKU-DB-0331 | 오결제 | 표준 | 6시간 00분 | 분류완료 | 박검수 |
| CS | 누리커머스 | ORD-26052102-0159 | SKU-AC-1102 | 다른 SKU 발송 | 긴급 | 25분 (임박) | 신규 | — |
| 화주 포털 | 바른생활마켓 | ORD-26052110-0777 | SKU-GL-2233 | 수량 오류 | 표준 | 2시간 15분 | 분류완료 | 김접수 |
| 라온마켓 | 들녘상회 | ORD-26052109-0245 | SKU-FP-3060 | 분실·미수령 | 위반 | -42분 (위반) | 반려 | 이담당 |
| 스토어링크 | 무드클로젯 | ORD-26052104-0201 | SKU-FG-0712 | 중복 주문 | 표준 | 4시간 30분 | 승인 | 최담당 |
| 제이마켓 | 온담홈데코 | ORD-26052106-0410 | SKU-SH-0915 | 포장 불량 | 지연 | 1시간 05분 | 보류 | 박검수 |
| 수기 | 코코뷰티랩 | ORD-26052108-0298 | SKU-DB-0342 | 배송 지연 | 표준 | 7시간 00분 | 신규 | — |
표시 12 / 전체 13
RMA 상세
행을 선택하면 상세가 표시됩니다
RMA를 선택해 주세요
좌측 목록에서 RMA를 클릭하면
출처·사유·라인·SLA 상세가 표시됩니다
출처·사유·라인·SLA 상세가 표시됩니다