재고›재고 이동
재고 이동
로케이션 간 이동과 창고 간 이송(STO)을 단일 상태머신으로 지시·수행·확정 · 사유 코드·우선순위·핸디 수행 추적 · 총 9건
오늘 지시
9 건
▲ 12% 전일比
진행 중
2 건
수행 중
운송 중 STO
1 건
창고 간 이송
예외·지연
2 건
▼ 3% vs 평균
이동 지시 목록 · 표시 9 / 전체 9 · 생성 최신순
| 상태 | 유형 | 출발 → 도착 | 항목 | 사유 / 우선순위 | SLA / ETA | 작업자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-26052300 | 지시됨 | 이동 | A-12-03 → B-04-02 | 4 LPN · 58 EA | 핫존 정리 긴급 | 남음 51m | 김김작업 |
| MV-26052301 | 진행중 | 이동 | A-12-04 → B-08-07 | 4 LPN · 102 EA | 재배치 일반 | 남음 2h 39m | 박박물류 |
| MV-26052302 | 진행중 | 이동 | Z2-A02-R07 → Z1-A04-R06 | 2 LPN · 44 EA | 보충 일반 | 남음 1h 12m | 이이현장 |
| ST-26052310 | 운송중 | STO | 세종 센터 → 김포 1센터 | 12 LPN · 640 EA | 창고 간 이송 일반 | ETA 2h 5m | 최최운송 |
| ST-26052311 | 도착·수령 | STO | 울산 센터 → 구미 센터 | 8 LPN · 320 EA | 창고 간 이송 일반 | 완료 | 정정입고 |
| MV-26052303 | 부분완료 | 이동 | C-05-01 → C-05-09 | 6 LPN · 210 EA | 통합 일반 | 남음 3h 20m | 박박물류 |
| MV-26052304 | 예외 | 이동 | A-03-02 → B-01-05 | 3 LPN · 76 EA | 사이클카운트 후속 긴급 | 지연 -48m | — |
| MV-26052305 | 보류 | 이동 | D-08-04 → D-02-01 | 2 LPN · 30 EA | 재배치 일반 | 보류 | 이이현장 |
| MV-26052306 | 완료 | 이동 | Z3-A01-R01 → Z5-A05-R22 | 5 LPN · 145 EA | 핫존 정리 일반 | 완료 | 김김작업 |
표시 9 / 전체 9
MV-26052300 지시됨
이동 · 핫존 정리 · 긴급
출발 로케이션
A-12-03도착 로케이션
B-04-02항목
4 LPN · 58 EA우선순위
긴급SLA
남음 51m작업자
김김작업사유
핫존 정리유형
이동상태머신 타임라인
지시 생성
05-24 08:09 · 김관리
지시됨 (배정 대기)
현재 상태 · 김김작업 배정
진행중 (핸디 수행)
대기
완료 (도착 확정)
대기